首页 | 论坛社区
供求商机   产品展示   厂商资料   资讯中心   技术学院   人才市场
技术广角 | 制程技术 | 专业论文 | 基础知识 | 解决方案 | 面板元件 | 下载频道
 
   FPDisplay首页 >> 技术学院 >> 参数下载
按汉语拼音或者英文字母查询:
  数字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
图形型面板参数
字符型面板参数
 
  产品型号 制造商 面板类型 面板尺寸 分辨率 面板亮度 对比度
 N141X101  CHI MEI  a-Si TFT-LCD  14.1  1024 x 768  150  200
 N104S1-01  CHI MEI  a-Si TFT-LCD  10.4  800 x 600  150  200
 M201UN02V1  AU  a-Si TFT-LCD  20.1  1600 x 1200  250  500
 M201UN01  AU  a-Si TFT-LCD  20.1  1600 x 1200  250  500
 M190EN04_V1  AU  a-Si TFT-LCD  19  1280 x 1024  400  450
 M190EN02V1  AU  a-Si TFT-LCD  19  1280 x 1024  250  600
 M150XN07V1  AU  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  250  400
 M150XN05V1  AU  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  250  400
 M150XN04V1  AU  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  500  400
 M150X4-T05  CHI MEI  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  250  350
 M150X4-L06  CHI MEI  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  250  350
 M150X3-T05N  CHI MEI  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  250  300
 M150X3-L01  CHI MEI  a-Si TFT-LCD  15  1024 x 768  250  300
 LVM104VD full  Vertex  a-Si TFT-LCD  10.4  640 x 480  500  200
 LVM104SD full  Vertex  a-Si TFT-LCD  10.4  800 x 600  500  180
 LTS700W1-CF2  Samsung  a-Si TFT-LCD  7  480 x 234  450  150
 LTS500Q1-GF1  Samsung  a-Si TFT-LCD  5  320 x 240  350  200
 lts350q1-pe1  Samsung  a-Si TFT-LCD  3.5  240 x 320  50  60
 lts180s3-hf1  Samsung  a-Si TFT-LCD  1.8  128 x 160  150  150
 LTN121XU-L01  Samsung  a-Si TFT-LCD  12.1  1024 x 768  140  180
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [下十页] [最末页]
(选择产品型号前的复选框进行性能对比
关于我们 | 广告服务 | 帮助中心 | 联系我们 | 网站地图 | 付款方式 | 法律声明 | 友情链接

中华液晶网版权所有 2001-2008 客服电话:020-85265586 传真:020-87591374 本站网络实名:液晶网
发艺网粤ICP备06033010号     经营许可证编号:粤B2-20050323