京东方液晶模组NV127H4M-NX1 应用特征
| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| NV127H4M-NX1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | BOE0A8D | ||
| 应用环境 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
![]() | 0 ~ 50 °C | -20 ~ 55 °C | - | |
| 应用产品 : | ||||
| 典型特征 : | ||||
| 备注信息 : | eDP1.4, PSR, SDRRS, CABC, BIST | |||
京东方液晶模组NV127H4M-NX1 结构特征
| 对角尺寸 : | 12.7" (原生条屏) | |||
|---|---|---|---|---|
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 | 点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 2880(RGB)×864 | RGB垂直条状 | 0.0357×0.1071 mm | 0.1071×0.1071 mm [237PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 308.448×92.534 mm | - | 313.54×101.33 mm | 2.4/4.3 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | >3:1 | 风景模式 | 薄屏 (PCBA弯折, 厚度≤3.0mm) | |
| 其它参数 : | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
| 134g (Max.) | - | Hard coating (3H) | ||
| 安装孔位 : | Without | |||
京东方液晶模组NV127H4M-NX1 光学特征
| 基本信息 : | 显示亮度 | 显示模式 | 对比度 |
|---|---|---|---|
| 500 cd/m² (Typ.) | ADS,常黑显示,透射式 | 1200:1 (Typ.) (透射) | |
| 推荐视角 | 可视角度 | 响应时间 | |
| 全视角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
| 色彩性能 : | 色温 | 支持颜色 | 白色坐标 |
| 6485K | 16.7M (8-bit) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
| 1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 |
| 96% | 100% | 88% | |
| DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | |
| 100% | 72% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| 亮度均匀性 : | 1.25/1.50 (Max.)(5/13 points) | ||
京东方液晶模组NV127H4M-NX1 电子特征
| 帧频率 : | 120Hz |
|---|---|
| 翻转扫描 : | No |
| 功率总耗 : | 5.5W (Max.) |
京东方液晶模组NV127H4M-NX1 光源特征
| 光源特征 : | 光源类型 | 位置 | 寿命(小时) | 数量 | 形状 | 是否可换 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | 侧入式光源 | 15K (Min.) | 10S6P | 6串 | - | |
| 接口特征 : | WLED驱动状态 | 物理类型 | 接口位置 | |||
| 含LED驱动器 | 包含在屏信号接口中 | - | ||||
| WLED驱动电气 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
| 5/12/21V (Min./Typ./Max.) | 367mA (Max.) | 4.4W (Max.) | ||||
东方液晶模组NV127H4M-NX1 信号特征
| 信号电气 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V (Typ.) | 333.3mA (Max.) | 1.1W (Max.) | ||||
| 接口特征 : | 信号类型 | 物理类型 | 接口位置 | |||
| eDP (4 Lanes), eDP1.4, HBR2 (5.4G/lane) | 端子 | - | ||||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 |
| 信盛精工 | MSAK24025P40G | 1 pcs | 40 pins | 0.5 mm | ||


