京东方液晶模组DV122FBM-N00 应用详情
基本信息 : | 制造商 | ![]() | 型号 | DV122FBM-N00 |
---|---|---|---|---|
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | ||
对角尺寸 | 12.2" | 别名 | - | |
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~~ 50 °C |
RoHS | ![]() | 抗振性能 | - |
京东方液晶模组DV122FBM-N00 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 880(RGB)×1080 | 点间距(mm) | 0.0755×0.220 (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素排列 | RGB垂直条状 ![]() | 像素间距(mm) | 0.220×0.220 (H×V) [114PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 199.32(H) × 237.6(V) | 开口区域(mm) | 203.3(H) × 241.1(V) |
外观尺寸(mm) | 215.32(H) × 257.6(V) | 外观厚度(mm) | 2.8 (Typ.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 6:7 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
安装方式 : | Without | |||
其它参数 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
京东方液晶模组DV122FBM-N00 光学详情
基本信息 : | 显示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | HADS,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 14 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | - |
京东方液晶模组DV122FBM-N00 电子详情
帧频率 : | 60Hz ![]() |
---|---|
翻转扫描 : | No |
京东方液晶模组DV122FBM-N00 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 700/1000mA (Typ./Max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
信号类型 : | eDP (1 Lane) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 ![]() |
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1 pcs | 30 pins | 1.0 mm |