京东方 液晶模组 nt156whm-n32 应用特征
基本信息 | 面板品牌 ![]() | 面板型号 NT156WHM-N32 | 面板类型 a-Si TFT-LCD | 型号别名 BOE06A4 |
工作环境 | RoHS状态 RoHS | 工作温度 0~50 ℃ | 存储温度 -20~60 ℃ | 抗振性能 - |
其他信息 | 应用产品 ![]() | 典型特征 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 备注信息 eDP1.2 | 面板尺寸 15.6英寸 |
京东方 液晶模组 nt156whm-n32 结构特征
像素特征 | 分辨率 1366(RGB)×768 , WXGA | 像素布局 RGB垂直条状 | 点间距(H×V) 0.084×0.252 mm (H×V) | 像素间距(H×V) 0.252×0.252 mm (H×V) |
结构尺寸 | 显示区域(H×V) 344.232×193.536 mm(H×V) | 开口区域(H×V) - (H×V) | 外观尺寸(H×V) 359.5×223.8 mm(H×V) | 外观厚度 3.2 (Max.) mm |
外观特征 | 物理形状 平面矩形 | 宽高比(H:V) 16:9 (H:V) | 风景肖像 风景模式 | 外观样式 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) |
触摸面板 | 同时触点 - | 控制器 - | 触摸面板 - | 信号 - |
其它参数 | 重量 370g (Max.) | 表面防护 - | 表面处理 镜面 (Haze 0%) | 安装孔位 Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
驱动IC - | 基板厚度 - | 其他信息 | 驱动方式 - |
京东方 液晶模组 nt156whm-n32 光学特征
基本信息 | 显示亮度 220 cd/m2 (Typ.) | 显示模式 TN,常白显示,透射式 | 对比度 500:1 (Typ.) (透射) | 推荐视角 6 oclock |
可视角度 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 响应时间 12 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |||
色彩性能 | 色域 45% NTSC (CIE1931) | 支持颜色 262K (6-bit) | 色度 Wx:0.313; Wy:0.329 | 亮度均匀性 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
显示性能 | 室外可视性 - | 透视度 - %(Typ.)(含偏光片) | 3D类型 - | 反射率 - |
京东方 液晶模组 nt156whm-n32 电子详情
电子详情 | 帧频率 60Hz 120Hz (60HZ输入):内置MEMC电路120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光240Hz (60HZ输入):内置MEMC电路" /> | 翻转扫描 No | 功率总耗 3.6W (Max.) | 时序控制 - |
京东方 液晶模组 nt156whm-n32 光源特征
光源特征 | 光源类型 WLED | 位置 侧入式光源 | 寿命 15 K(Min.)(Hours) | 数量 9S4P |
形状 4串 | 是否可换 - | |||
WLED电气 | 输入电压 - | 输入电流 - | 功率消耗 - | 启动电压 - |
接口特征 | WLED驱动状态 - | 背光驱动 含LED驱动器 | 物理类型 端子 | 接口位置 |
接口详情 | 品牌 - | 型号 MSAK24025P30 | 数量 1 pcs | 脚数 30 pins |
脚间距 0.5 mm | 接口定义 EDP-30P1L-030A | |||
WLED驱动电气 | 电压输入 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 - | 消耗功率 2.6W (Max.) |
京东方 液晶模组 nt156whm-n32 信号特征
信号电气 | 输入电压 3.3V (Typ.) | 输入电流 197/300mA (Typ./Max.) | 功率消耗 0.65/1.0W (Typ./Max.) | |
接口特征 | 信号类型 eDP (1 Lane) | 物理类型 包含在屏信号接口中 | 信号逻辑电压 - | 接口位置 - |
接口详情 | 品牌 - | 型号 - | 数量 - | 脚数 - |
脚间距 - | 接口定义 - |
京东方 液晶模组 nt156whm-n32 包装特征
包装箱 | 数量 38 pcs / 箱 | 重量 18.9±0.1 Kgs | 尺寸 (L×W×H) 480×565×303 mm |
其他
其他信息 |