品牌:翰彩
分辨率:1024*600
信号接口:LVDS 60p
亮度:500 cd/m² (Typ.)
起订:1件
供应:2500件
发货:2天内
瀚宇彩晶液晶模组HSD101JFW1-C11 应用详情
基础信息 : | 制造商 型号 HSD101JFW1-C11 类型 a-Si TFT-LCD , 液晶模组 应用产品 对角尺寸 10.1" 型号别名 - |
---|---|
应用环境 : | 存储温度 -30 ~ 85 °C 工作温度 -30 ~ 85 °C RoHS 抗振性能 2.9G (28.4 m/s²) |
瀚宇彩晶液晶模组HSD101JFW1-C11 结构详情
像素特征 : | 解析度 1024(RGB)×600, WSVGA 点间距(mm) 0.0725×0.2088 (H×V) 像素排列 RGB垂直条状 像素间距(mm) 0.2175×0.2088 (H×V) [117PPI] |
---|---|
结构尺寸 : | 显示区域(mm) 222.72(H) × 125.28(V) 开口区域(mm) 226(H) × 128.5(V) 外观尺寸(mm) 235(H) × 143(V) 外观厚度(mm) 4.5/6.3 (Typ./Max.) |
外观特征 : | 物理形状 平面矩形 外观样式 - 宽高比 16:9 (H:V) 风景肖像 风景模式 |
安装方式 : | Without |
其它参数 : | 重量 265/275g (Typ./Max.) 表面处理 Hard coating (3H) |
瀚宇彩晶液晶模组HSD101JFW1-C11 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 500 cd/m² (Typ.) 对比度 800:1 (Typ.) (透射) 可视角度 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) 显示模式 IPS Pro,常黑显示,透反射式 推荐视角 全视角 响应时间(ms) 25 (Typ.)(Tr+Td) |
---|---|
色彩性能 : | 白色坐标 Wx:0.300; Wy:0.320 支持颜色 16.2M (6-bit + FRC) 色温 7351K 亮度均匀性 1.43 (Typ.)(9 points) |
1931色域 : | NTSC比值 47% sRGB覆盖率 66% Adobe RGB覆盖率 50% DCI-P3覆盖率 49% Rec.2020覆盖率 35% 色域说明 sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
显示性能 : | 室外可视性 是 透射度 - 3D类型 - 反射率 5.0% (Typ.) |
瀚宇彩晶液晶模组HSD101JFW1-C11 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
---|---|
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
瀚宇彩晶液晶模组HSD101JFW1-C11 信号详情
信号电气 : | 电压供应 3.3/12.5/20/-10V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) 电流供应 20.9/39/0.6/1.9mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) 功率消耗 0.68W (Max.) |
---|---|
信号类型 : | LVDS (1 ch, 8-bit) 逻辑电压 - |
接口特征 : | 位置 - 类型 FPC |
接口详情 : | 品牌 型号 脚距 脚数 数量 脚定义 0.5 mm 60 pins 1 pcs |
瀚宇彩晶液晶模组HSD101JFW1-C11 光源详情
光源特征 : | 光源类型 WLED 数量 6S7P 光源寿命 20K (Min.) 小时 是否可换 - 形状 阵列 光源位置 侧入式光源 |
---|---|
灯管电气 : | 电压供应 19.2/20.4V (Typ./Max.) 电流供应 161mA (Typ.) 功率消耗 3.28W (Max.) |
接口特征 : | 位置 - 类型 端子 |
接口详情 : | 品牌 型号 脚距 脚数 数量 脚定义 2 pins 1 pcs BLE-2PINS-AC |
光源驱动 : | 无 |