品牌:友达
分辨率:1366*768
宽高比:16:9
亮度:220
起订:5片
供应:2300片
发货:2天内
发送询价
友达液晶模组B116XAN04.0 HW1A 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | ![]() | 面板型号 | B116XAN04.0 HW1A |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 11.6英寸 | 面板应用 | ||
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | AUO405C | |
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
友达液晶模组B116XAN04.0 HW1A 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA | 点间距 | 0.0625×0.1875 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直条状 ![]() | 像素间距 | 0.1875×0.1875 mm (H×V) [135PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 256.125×144 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 278×168 mm (H×V) | 外观厚度 | 2.8/3.0 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) | |
安装孔位 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right slugs | |||
其它特征 : | 重量 | 200g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
友达液晶模组B116XAN04.0 HW1A 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 220 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.60 (Max.)(5/13 points) ![]() | |
1931色域 : | NTSC比值 | 50% | sRGB覆盖率 | 71% |
Adobe RGB覆盖率 | 53% | DCI-P3覆盖率 | 52% | |
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
友达液晶模组B116XAN04.0 HW1A 信号详情
信号系统 : | eDP (1 Lane), eDP1.2 | 信号逻辑电压 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 245mA (Typ.) | ||
功耗 | 0.81W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | ![]() | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 ![]() |
I-PEX | 20455-030E-12R | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P1L-030A |