Sin-LED 是一款受光强在仪器背面,同时测试UV能量和UV光强、温度一体的UV能量计。能量是一个积分总值单位,因此多用于有传送带、或者有计时装置的曝光设备上。
主要适用于电子元件行业,喷涂行业,UV镀膜行业,印刷行业等各类需要用于测试紫外LED的光照强度和能量的检测,可以测量LED365nm、LED375nm、LED385nm、LED395nm、LED405nm、LED415nm等装有紫外LED灯的固化设备。Sin-LED UV能量计不仅可以测试UV能量和光强,也可以测试温度,让一个机器满足您的不同需求。
产品参数:
光谱范围 | Sin-LED(340-420nm) |
量程 | 0.1-5000mw/cm2 0-999999mj/cm2(默认) |
分辨率 | 0.1mw/cm2 |
精度 | +-5% |
工作温度范围 | 宽温度范围–55°C 至125°C 精度:±1℃ |
承受温度范围 | –55°C 至120°C |
测量模式 | 手动测量 |
取样速度 | 0.01秒/次 |
单位切换 | Mw/cm2 w/cm2 w/m2 |
屏幕 | 液晶屏 |
电源 | 2节7号碱性干电池 |
仪器尺寸 | 直径120mm*高13mm |
仪器重量 | 180g |
外箱尺寸 | 240mm*205mm*80mm |
Sin-LED仪器 | 1台 |
7号电池 | 2节 |
小十字螺丝刀 | 1只 |
说明书 | 1本 |
合格证/保修卡 | 1张 |
仪器箱 | 1个 |
包装清单


通过认证 