功能特点
· 高清触摸屏:4.3寸电容屏,操作直观简单。
· 高精度测量:采用高精度受光器,适用于弱光到强光测试。
· 超大量程:满足弱光到超强光的使用。
· 数据统计:可持续统计辐照度或能量的最大、最小、平均值及均匀度。
· 智能量程切换:根据光源强弱自动切换量程。
· 多探头适配:同一主机可根据不同光源搭配不同受光器。
· 温度监测:内置高精度温度传感器,实时测量实际温度。
· 符合标准:符合《JJG879-2015紫外辐射照度计》检定规程和《GBT34048-2017紫外辐射表》国标。
· 数据记录:内置计时器,精准记录测量时间;可保存30组测试数据,支持PC软件读取并导出报告。
· 语言选择:支持中/英文语言选择。
技术参数
参数项 | 参数值 |
型号系列 | SinABC |
功率量程 | 0.01uw/cm²-10万mw/cm²(根据光源强弱自动切换单位) |
能量量程 | 0.01uj/cm² - 999999999.99 mj/cm² |
功率单位 | uw/cm²、mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换) |
能量单位 | uj/cm²、mj/cm²、j/cm²、j/m²(可自动/手动切换) |
量程变化量 | 10亿 |
功率误差 | ±5% |
能量误差 | ±5% |
分辨率 | 0.01 |
温度测量范围 | -55℃ - 125℃ |
温度误差 | ±0.5℃ |
响应速度 | 2048次/秒 |
屏幕刷新速度 | 0.1秒 |
操作方式 | 触屏 |
显示窗口 | 4.3inch电容触摸屏 |
电池 | 3200mAh锂电池,持续续航约12小时 |
自动关机 | 3分钟无感应或无操作自动关机(充电状态下不生效) |
操作提示音 | 有/可关闭 |
使用环境 | -20℃ - 60℃,湿度小于85%,无凝露 |
语言 | 繁体中文、English |
尺寸 | 主机(长127mmX宽84mmX高31mm) |
模式选择 | 常规模式、均匀度模式 |
通讯方式 | USB |
校验周期 | 建议校验周期为一年 |
可选配件 | 电脑监控软件 |
探头选型参考
型号 | 波长范围 | 应用场景 |
Sin222(UVC-短波) | 200-230nm(峰值222nm) | 人机共存紫外线杀菌灯测试 |
Sin254(UVC) | 230-280nm(峰值254nm) | 医院、疾控、水处理、消毒柜等UV杀菌消毒灯管测试 |
Sin275(UVC-LED) | 260-280nm(峰值275nm) | LED紫外杀菌灯、水处理、医用紫外线灯等UVC波段测试 |
Sin297(UVB) | 280-330nm(峰值297nm) | 光疗灯、红斑效应灯、紫外线保健灯、植物生长灯等 |
Sin313(UVB-老化) | 303-323nm(峰值313nm) | QUV老化试验箱、耐候性材料性能评估测试用光源UV辐照测试 |
Sin365(UVA) | 320-400nm(峰值365nm) | UV固化、UV印刷用的UV汞灯光强能量测试 |
Sin395(UVA-LED) | 340-420nm(峰值395nm) | UV固化、UV印刷用的UV LED灯等UVA LED波段光强能量测试 |
Sin510(UVA FULL) | 250-410nm(峰值365nm) | 太阳光、电弧、农业用UV灯测试 |
Sin420(蓝光) | 400-480nm(峰值450nm) | 医用蓝光灯、蓝光理疗灯、特殊蓝光固化灯、植物生长灯等 |
Sin340(UVA-老化) | 330-350nm(峰值340nm) | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱单波长测试 |
Sin400 | 300-400nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
Sin420 | 415-425nm(峰值420nm) | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱单波长测试 |
Sin480 | 400-800nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
探头参数
· 探头尺寸:圆形 φ38mm,厚14mm
· 感光孔直径:φ8mm
· 使用温度:-20-120℃
· 探头材质:铝材
· 标准线:线长1米,加长需定制
应用行业
广泛应用于实验室、工厂及其他现场操作,适用于光固化、光刻、医疗、环保、农业等多个领域。
配置清单
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器主机 | 1 | |
2 | 感应探头 | 1 | 可选 |
3 | USB充电线 | 1 | |
4 | 说明书 | 1 | |
5 | 合格证 | 1 | |
6 | 保修卡 | 1 | |
7 | 便携箱 | 1 | |
8 | 电脑监控软件 | 1 | 可选 |


通过认证 