- 面板品牌 
- 京东方 (BOE) 
- 面板型号 
- AV080ZKB-NW0 
- 面板尺寸 
- 8.0英寸 (原生条屏) 
- 面板类型 
- a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB 
- 分辨率 
- 1600(RGB)×480, 209PPI 
- 像素布局 
- RGB垂直条状 
- 显示区域 
- 194.4(W)×58.32(H) mm 
- 外观尺寸 
- 204.5(W)×70(H)×1(D) mm 
| 可视尺寸 | - | 表面处理 | Clear,Hard coating | 
|---|---|---|---|
| 亮度(cd/m²) | 0 | 对 比 度 | 900 : 1 (Typ.) [透射] | 
| 最佳角度 | 全视角 | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 玻璃厚度 | - | 透射比 | 5.1% (Typ.) | 
| 颜色数量 | 262K/16.7M | 背光类型 | 无背光 | 
| 屏幕重量 | 46.5g (Typ.) | 适用于 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | 
| 驱动IC | 已邦定 COG HX8249 x 2 + HX8678 | ||
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 40 pins | ||
| 供应电压 | 3.3/5.5/-5.5V (Typ.)(VDD/VSDP/VSDN) | ||
| 最大额定 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C | ||

 
 







 
  通过认证
 通过认证 







